Aadress | Korrus | Toalisus | Pindala | Rõdu/Muruala | Parkimiskoht | Müügihind | m2 hind | Staatus |
---|
Lehe 23-1 | 1 | 3 | 67.6 m2 | Jah | 1 koht | - | - | Müüdud |
Lehe 23-2 | 1 | 2 | 35.9 m2 | Jah | 1 koht | - | - | Müüdud |
Lehe 23-3 | 1 | 3 | 67.6 m2 | Jah | 1 koht | - | - | Müüdud |
Lehe 23-4 | 2 | 3 | 68.2 m2 | 4 | 1 koht | - | - | Müüdud |
Lehe 23-5 | 2 | 2 | 34.9 m2 | - | 1 koht | 119 900 € | 3436 € | Vaba |
Lehe 23-6 | 2 | 3 | 60.1 m2 | 4 | 1 koht | - | - | Müüdud |
|
Lehe 25-1 | 1 | 3 | 67.6 m2 | Jah | 1 koht | 179 900 € | 2661 € | Vaba |
Lehe 25-2 | 1 | 2 | 35.9 m2 | Jah | 1 koht | 127 900 € | 3562 € | Vaba |
Lehe 25-3 | 1 | 3 | 67.6 m2 | Jah | 1 koht | 186 000 € | 2751 € | Vaba |
Lehe 25-4 | 2 | 3 | 68.2 m2 | 4 | 1 koht | 187 000 € | 2742 € | Vaba |
Lehe 25-5 | 2 | 2 | 34.9 m2 | - | 1 koht | 119 900 € | 3435 € | Vaba |
Lehe 25-6 | 2 | 3 | 60.1 m2 | 4 | 1 koht | 179 900 € | 2993 € | Vaba |
Asukoht